Rezervacija
CIJENE
01.05.2021. – 21.05.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 1.330 EUR tjedno |
22.05.2021. – 11.06.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 1.519 EUR tjedno |
12.06.2021. – 25.06.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 1.883 EUR tjedno |
26.06.2021. – 09.07.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 2.548 EUR tjedno |
10.07.2021. – 13.08.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 2.779 EUR tjedno |
14.08.2021. – 27.08.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 2.548 EUR tjedno |
28.08.2021. – 10.09.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 1.883 EUR tjedno |
11.09.2021. – 24.09.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 1.519 EUR tjedno |
25.09.2021. – 31.10.2021. | Minimalno noćenja: 7 | 1.330 EUR tjedno |
Cijena uključuje: PDV, Boravišna pristojba,čišćenje ville
Sigurnost oštećenja imovine: 500,00 EUR povratni polog za slučaj štete
Plaćanje: kod rezervacije 30% a mjesec dana prije dolaska 70%